| No | 収録 | タイトル | センター |
| 1 | 1st | Nobody’s fault | 森田ひかる |
| 2 | 1st | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 |
| 3 | 1st | 半信半疑 | 山﨑天 |
| 4 | 1st | Plastic regret | 藤吉夏鈴 |
| 5 | 1st | 最終の地下鉄に乗って | 森田ひかる |
| 6 | 1st | Buddies | 山﨑天 |
| 7 | 1st | ブルームーンキス | 森田ひかる |
| 8 | 2nd | BAN | 森田ひかる |
| 9 | 2nd | 偶然の答え | 藤吉夏鈴 |
| 10 | 2nd | それが愛なのね | 山﨑天 |
| 11 | 2nd | 君と僕と洗濯物 | 森田ひかる |
| 12 | 2nd | Microscope | 藤吉夏鈴 |
| 13 | 2nd | 思ったよりも寂しくない | 山﨑天 |
| 14 | 2nd | 櫻坂の詩 | |
| 15 | 3rd | 流れ弾 | 田村保乃 |
| 16 | 3rd | Dead end | 森田ひかる |
| 17 | 3rd | ソニア | 小池美波 |
| 18 | 3rd | ジャマイカビール | |
| 19 | 3rd | On my way | |
| 20 | 3rd | 無言の宇宙 | 渡邉理佐 |
| 21 | 3rd | 美しきNervous | 田村保乃 |
| 22 | 4th | 五月雨よ | |
| 23 | 4th | 僕のジレンマ | 渡邉理佐 |
| 24 | 4th | I’m in | |
| 25 | 4th | 断絶 | 田村保乃 |
| 26 | 4th | 制服の人魚 | |
| 27 | 4th | 車間距離 | 森田ひかる |
| 28 | 4th | 恋が絶滅する日 | 山﨑天 |
| 29 | 1st | 摩擦係数 | 森田ひかる&山﨑天 |
| 30 | 1st | 条件反射で泣けて来る | 山﨑天 |
| 31 | 1st | One-way stairs | |
| 32 | 1st | タイムマシーンでYeah! | 菅井友香 |
| 33 | 1st | ずっと 春だったらなあ | 田村保乃 |
| 34 | 1st | その日まで | 菅井友香 |
| 35 | 5th | 桜月 | 守屋麗奈 |
| 36 | 5th | Cool | 大園玲 |
| 37 | 5th | 無念 | 松田里奈 |
| 38 | 5th | もしかしたら真実 | 守屋麗奈 |
| 39 | 5th | 魂のLiar | 守屋麗奈 |
| 40 | 5th | 夏の近道 | 谷口愛季 |
| 41 | 6th | Start over! | 藤吉夏鈴 |
| 42 | 6th | 静寂の暴力 | 山下瞳月 |
| 43 | 6th | 風の音 | 小池美波 |
| 44 | 6th | コンビナート | 増本綺良 |
| 45 | 6th | Anthem time | 中嶋優月 |
| 46 | 6th | 一瞬の馬 | 藤吉夏鈴 |
| 47 | 6th | ドローン旋回中 | 田村保乃 |
| 48 | 7th | 承認欲求 | 森田ひかる |
| 49 | 7th | マモリビト | 小島凪紗 |
| 50 | 7th | 確信的クロワッサン | 井上梨名 |
| 51 | 7th | 僕たちの La vie en rose | |
| 52 | 7th | Don’t cut in line! | |
| 53 | 7th | マンホールの蓋の上 | |
| 54 | 7th | 隙間風よ | 小林由依 |
| 55 | 7th | 君がサヨナラ言えたって・・・ | 小林由依(ソロ) |
| 56 | 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 |
| 57 | 8th | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 村山美羽 |
| 58 | 8th | 油を注せ! | 武元唯衣 |
| 59 | 8th | 真夏に何か起きるのかしら | |
| 60 | 8th | 心の影絵 | |
| 61 | 8th | 恋は向いてない | |
| 62 | 8th | 泣かせて Hold me tight! | |
| 63 | 9th | 自業自得 | 山下瞳月 |
| 64 | 9th | 引きこもる時間はない | 向井純葉 |
| 65 | 9th | 愛し合いなさい | 石森璃花 |
| 66 | 9th | イザベルについて | |
| 67 | 9th | 縁起担ぎ | |
| 68 | 9th | 標識 | |
| 69 | 9th | もう一曲 欲しいのかい? | |
| 70 | 10th | I want tomorrow to come | 山下瞳月 |
| 71 | 10th | 本質的なこと | 遠藤理子 |
| 72 | 10th | 僕は僕を好きになれない | 村井優 |
| 73 | 10th | 今さらSuddenly | |
| 74 | 10th | 嵐の前、世界の終わり | |
| 75 | 10th | 19歳のガレット | |
| 76 | 10th | TOKYO SNOW | |
| 77 | ピッカーン! | 松田里奈&森田ひかる | |
| 78 | 11th | UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる |
| 79 | 11th | Nightmare症候群 | 的野美青 |
| 80 | 11th | Nothing special | 中嶋優月 |
| 81 | 11th | 紋白蝶が確か飛んでた | |
| 82 | 11th | 行かないで | |
| 83 | 11th | ULTRAVIOLET | |
| 84 | 11th | やるしかないじゃん | |
| 85 | 2nd | Addiction | 山﨑天&藤吉夏鈴 |
| 86 | 12th | Make or Break | 的野美青 |
| 87 | 12th | 死んだふり | 山田桃実 |
| 88 | 12th | 港区パセリ | 石森璃花 |
| 89 | 12th | 恋愛無双 | |
| 90 | 12th | 真夏の大統領 | |
| 91 | 12th | 君のことを想いながら | |
| 92 | 12th | ノンアルコール | |
| 93 | 13th | Unhappy birthday構文 | 村井優 |
| 94 | 13th | Alter ego | 山川宇衣 |
| 95 | 13th | 木枯らしは泣かない | 谷口愛季 |
| 96 | 13th | 青空が見えるまで | 大園玲 |
| 97 | 13th | I will be | 谷口愛季 |
| 98 | 13th | Buddies (English Version) | |
| 99 | 13th | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | 村井優 |
| 100 | 14th | The growing up train | 藤吉夏鈴 |
| 101 | 14th | 光源 | 浅井恋乃未 |
| 102 | 14th | ドライフルーツ | 村山美羽 |
| 103 | 14th | キスが苦い | |
| 104 | 14th | くらげらしく | |
| 105 | 14th | Sunny side up | |
| 106 | 14th | 僕は向いてない | |
15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が6月10日リリースなので14thまでの曲を数えてみました。
すごいね~。100曲を超えてるんだね。改名後まもなくのころは、曲数がすくなくて「ライブ、できる?」と心配されていたのが、遠い昔になった…と本当に感慨深い。メンバーの頑張りに頭が下がる思いです。
【スポンサーリンク】
¥5,645 (2026/05/06 09:06時点 | Amazon調べ)
¥6,310 (2026/05/06 09:08時点 | Amazon調べ)
¥11,045 (2026/05/06 09:10時点 | Amazon調べ)
【スポンサーリンク】








